Fruchtige Erfrischung mit Vitaminen – BOSSE Fit 1+49
Bosse-Fit Ananas Sirup
Getränkesirup mit Ananas Geschmack.
Mit Süßungsmitteln.
Mit 7 Vitaminen & L-Carnitin und ohne Azo-Farbstoffe.
0,5 l PET - Flasche
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Süßungsmittel: Cyclamat, Acesulfam K, Vitamine: Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Färbendes Lebensmittel Safflower Extrakt, Aroma, L-Carnitin (0,3%), Konservierungsmittel: Natrium-Benzoat, Kaliumsorbat
Nährwerte pro 100 ml:
Sirup | Fertiggetränk | |
Brennwerte | 7,4 kJ / 1,7 kcal | 0,14 kJ / 0,04 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g | < 0,1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 0,02 g | < 0,01 g |
Vitaminangabe pro 100 ml:
Sirup | NRV % | Fertiggetränk | NRV % | |
Vitamin C | 300 mg | 375 % | 6,00 mg | 7,5 % |
Niacin | 60 mg | 375 % | 1,20 mg | 7,5 % |
Pantothensäure | 22,5 mg | 375 % | 0,45 mg | 7,5 % |
Vitamin B6 | 5,25 mg | 375 % | 0,105 mg | 7,5 % |
Folsäure | 0,75 mg | 375 % | 0,015 mg | 7,5 % |
Biotin | 0,2 mg | 375 % | 0,004 mg | 7,5 % |
Vitamin B12 | 0,0095 mg | 375 % | 0,00019 mg | 7,5 % |
0,5 l Sirup ergeben 25 l Fertiggetränk
Bosse-Fit Cassis Sirup
Getränkesirup mit Cassis Geschmack.
Mit Süßungsmitteln.
Mit 7 Vitaminen & L-Carnitin und ohne Azo-Farbstoffe.
0,5 l PET - Flasche
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Färbendes Lebensmittel schwarzes Karottenkonzentrat, Süßungsmittel: Cyclamat, Acesulfam K, Aroma, Vitamine: Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, L-Carnitin (0,3%), Konservierungsmittel: Natrium-Benzoat, Kaliumsorbat
Nährwerte pro 100 ml:
Sirup | Fertiggetränk | |
Brennwerte | 33,1 kJ / 7,8 kcal | 0,66 kJ / 0,16 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | < 0,1 g |
davon Zucker | 1,2 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 0,01 g | < 0,01 g |
Vitaminangabe pro 100 ml:
Sirup | NRV % | Fertiggetränk | NRV % | |
Vitamin C | 300 mg | 375 % | 6,00 mg | 7,5 % |
Niacin | 60 mg | 375 % | 1,20 mg | 7,5 % |
Pantothensäure | 22,5 mg | 375 % | 0,45 mg | 7,5 % |
Vitamin B6 | 5,25 mg | 375 % | 0,105 mg | 7,5 % |
Folsäure | 0,75 mg | 375 % | 0,015 mg | 7,5 % |
Biotin | 0,2 mg | 375 % | 0,004 mg | 7,5 % |
Vitamin B12 | 0,0095 mg | 375 % | 0,00019 mg | 7,5 % |
0,5 l Sirup ergeben 25 l Fertiggetränk
Bosse-Fit Eistee-Pfirsich Sirup
Getränkesirup mit Eistee-Pfirsich Geschmack.
Mit Süßungsmitteln.
Mit 7 Vitaminen & L-Carnitin und ohne Azo-Farbstoffe.
0,5 l PET - Flasche
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma, Süßungsmittel: Cyclamat, Acesulfam K, Farbstoff: Zuckerkulör (E150 d), Vitamine: Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, L-Carnitin (0,3%), Konservierungsmittel: Natrium-Benzoat, Kaliumsorbat
Nährwerte pro 100 ml:
Sirup | Fertiggetränk | |
Brennwerte | 34 kJ / 8 kcal | 0,7 kJ / 0,2 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,01 g |
Vitaminangabe pro 100 ml:
Sirup | NRV % | Fertiggetränk | NRV % | |
Vitamin C | 300 mg | 375 % | 6,00 mg | 7,5 % |
Niacin | 60 mg | 375 % | 1,20 mg | 7,5 % |
Pantothensäure | 22,5 mg | 375 % | 0,45 mg | 7,5 % |
Vitamin B6 | 5,25 mg | 375 % | 0,105 mg | 7,5 % |
Folsäure | 0,75 mg | 375 % | 0,015 mg | 7,5 % |
Biotin | 0,2 mg | 375 % | 0,004 mg | 7,5 % |
Vitamin B12 | 0,0095 mg | 375 % | 0,00019 mg | 7,5 % |
0,5 l Sirup ergeben 25 l Fertiggetränk
Bosse-Fit Himbeer Sirup
Getränkesirup mit Himbeer Geschmack.
Mit Süßungsmitteln.
Mit 7 Vitaminen & L-Carnitin und ohne Azo-Farbstoffe.
0,5 l PET - Flasche
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Färbendes Lebensmittel schwarzes Karottenkonzentrat, Süßungsmittel: Cyclamat, Acesulfam K, Vitamine: Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, L-Carnitin (0,3%), Aroma, Konservierungsmittel: Natrium-Benzoat, Kaliumsorbat
Nährwerte pro 100 ml:
Sirup | Fertiggetränk | |
Brennwerte | 33 kJ / 7,8 kcal | 0,7 kJ / 0,16 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,03 g |
davon Zucker | 1,5 g | 0,03 g |
Eiweiß | 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 0,05 g | < 0,01 g |
Vitaminangabe pro 100 ml:
Sirup | NRV % | Fertiggetränk | NRV % | |
Vitamin C | 300 mg | 375 % | 6,00 mg | 7,5 % |
Niacin | 60 mg | 375 % | 1,20 mg | 7,5 % |
Pantothensäure | 22,5 mg | 375 % | 0,45 mg | 7,5 % |
Vitamin B6 | 5,25 mg | 375 % | 0,105 mg | 7,5 % |
Folsäure | 0,75 mg | 375 % | 0,015 mg | 7,5 % |
Biotin | 0,2 mg | 375 % | 0,004 mg | 7,5 % |
Vitamin B12 | 0,0095 mg | 375 % | 0,00019 mg | 7,5 % |
0,5 l Sirup ergeben 25 l Fertiggetränk
Bosse-Fit Kirsch Sirup
Getränkesirup mit Kirsch Geschmack.
Mit Süßungsmitteln.
Mit 7 Vitaminen & L-Carnitin und ohne Azo-Farbstoffe.
0,5 l PET - Flasche
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Färbendes Lebensmittel schwarzes Karottenkonzentrat, Aroma, Süßungsmittel: Cyclamat, Acesulfam K, Vitamine: Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, L-Carnitin (0,3%), Konservierungsmittel: Natrium-Benzoat, Kaliumsorbat
Nährwerte pro 100 ml:
Sirup | Fertiggetränk | |
Brennwerte | 44,2 kJ / 10,4 kcal | 0,9 kJ / 0,2 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | < 0,1 g |
davon Zucker | 1,2 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 0,04 g | < 0,01 g |
Vitaminangabe pro 100 ml:
Sirup | NRV % | Fertiggetränk | NRV % | |
Vitamin C | 300 mg | 375 % | 6,00 mg | 7,5 % |
Niacin | 60 mg | 375 % | 1,20 mg | 7,5 % |
Pantothensäure | 22,5 mg | 375 % | 0,45 mg | 7,5 % |
Vitamin B6 | 5,25 mg | 375 % | 0,105 mg | 7,5 % |
Folsäure | 0,75 mg | 375 % | 0,015 mg | 7,5 % |
Biotin | 0,2 mg | 375 % | 0,004 mg | 7,5 % |
Vitamin B12 | 0,0095 mg | 375 % | 0,00019 mg | 7,5 % |
0,5 l Sirup ergeben 25 l Fertiggetränk
Bosse-Fit Multivitamin Sirup
Getränkesirup mit Multivitamin Geschmack.
Mit Süßungsmitteln.
Mit 7 Vitaminen & L-Carnitin und ohne Azo-Farbstoffe.
0,5 l PET - Flasche
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Süßungsmittel: Cyclamat, Acesulfam K, Aroma, Vitamine: Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, L-Carnitin (0,3%), Färbendes Lebensmittel: Safflower Extrakt, schwarzes Karottenkonzentrat, Konservierungsmittel: Natrium-Benzoat, Kaliumsorbat
Nährwerte pro 100 ml:
Sirup | Fertiggetränk | |
Brennwerte | 13,2 kJ / 3,1 kcal | 0,26 kJ / 0,06 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g | < 0,1 g |
davon Zucker | 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 0,02 g | < 0,01 g |
Vitaminangabe pro 100 ml:
Sirup | NRV % | Fertiggetränk | NRV % | |
Vitamin C | 300 mg | 375 % | 6,00 mg | 7,5 % |
Niacin | 60 mg | 375 % | 1,20 mg | 7,5 % |
Pantothensäure | 22,5 mg | 375 % | 0,45 mg | 7,5 % |
Vitamin B6 | 5,25 mg | 375 % | 0,105 mg | 7,5 % |
Folsäure | 0,75 mg | 375 % | 0,015 mg | 7,5 % |
Biotin | 0,2 mg | 375 % | 0,004 mg | 7,5 % |
Vitamin B12 | 0,0095 mg | 375 % | 0,00019 mg | 7,5 % |
0,5 l Sirup ergeben 25 l Fertiggetränk
Bosse-Fit Waldmeister Sirup
Getränkesirup mit Waldmeister Geschmack.
Mit Süßungsmitteln.
Mit 7 Vitaminen & L-Carnitin und ohne Azo-Farbstoffe.
0,5 l PET - Flasche
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Süßungsmittel: Cyclamat, Acesulfam K, Aroma, Vitamine: Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, L-Carnitin (0,3%), Farbstoff: Chlorophyllin, Konservierungsmittel: Natrium-Benzoat, Kaliumsorbat
Nährwerte pro 100 ml:
Sirup | Fertiggetränk | |
Brennwerte | 10,2 kJ / 2,4 kcal | 0,20 kJ / 0,05 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Vitaminangabe pro 100 ml:
Sirup | NRV % | Fertiggetränk | NRV % | |
Vitamin C | 300 mg | 375 % | 6,00 mg | 7,5 % |
Niacin | 60 mg | 375 % | 1,20 mg | 7,5 % |
Pantothensäure | 22,5 mg | 375 % | 0,45 mg | 7,5 % |
Vitamin B6 | 5,25 mg | 375 % | 0,105 mg | 7,5 % |
Folsäure | 0,75 mg | 375 % | 0,015 mg | 7,5 % |
Biotin | 0,2 mg | 375 % | 0,004 mg | 7,5 % |
Vitamin B12 | 0,0095 mg | 375 % | 0,00019 mg | 7,5 % |
0,5 l Sirup ergeben 25 l Fertiggetränk
Bosse-Fit Zitrone Sirup
Getränkesirup mit Zitronen Geschmack.
Mit Süßungsmitteln.
Mit 7 Vitaminen & L-Carnitin und ohne Azo-Farbstoffe.
0,5 l PET - Flasche
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma, Süßungsmittel: Cyclamat, Acesulfam K, Vitamine: Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, L-Carnitin (0,3%), Färbendes Lebensmittel Safflower Extrakt, Konservierungsmittel: Natrium-Benzoat, Kaliumsorbat, Verdickungsmittel: Xanthan
Nährwerte pro 100 ml:
Sirup | Fertiggetränk | |
Brennwerte | 27,4 kJ / 6,6 kcal | 0,55 kJ / 0,13 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 0,02 g | < 0,1 g |
Vitaminangabe pro 100 ml:
Sirup | NRV % | Fertiggetränk | NRV % | |
Vitamin C | 300 mg | 375 % | 6,00 mg | 7,5 % |
Niacin | 60 mg | 375 % | 1,20 mg | 7,5 % |
Pantothensäure | 22,5 mg | 375 % | 0,45 mg | 7,5 % |
Vitamin B6 | 5,25 mg | 375 % | 0,105 mg | 7,5 % |
Folsäure | 0,75 mg | 375 % | 0,015 mg | 7,5 % |
Biotin | 0,2 mg | 375 % | 0,004 mg | 7,5 % |
Vitamin B12 | 0,0095 mg | 375 % | 0,00019 mg | 7,5 % |
0,5 l Sirup ergeben 25 l Fertiggetränk